| MOQ: | 1 Unité |
| Période De Livraison: | 3-6 mois |
| Méthode De Paiement: | T/T 30% d'avance |
| Capacité D'approvisionnement: | 1 Unité 3 mois |
| Paramètre principal | |
| Dimensions extérieures (L x O x H) | 11500 x 2500 x 3700 mm |
| Le poids | 15 800 kg |
| Système de pompage | |
| Puissance du moteur | 55 kw |
| Volume de stérilisation nominale | 26 m3/h |
| Diamètre du cylindre de la pompe à béton | φ 160 mm |
| Diamètre de la buse | φ 50 mm |
| Mode de fonctionnement | Télécommande sans fil avec télécommande câblée de 30 mètres comme support |
| Mode de commande | Contrôleur |
| Taille maximale de l'agrégat à pulvériser | 16 mm |
| Pression de sortie | 7.5 Mpa |
| Pression du système | 21 MPa |
| Chassis | |
| Mode de déplacement | À roues |
| Puissance du moteur diesel | 160 kW |
| capacité du réservoir de carburant | 200 litres |
| Type de lecteur | Les véhicules à deux roues motrices (facultatif 4 roues motrices) |
| Radius de virage minimum | 9 m |
| Basse-roue | de hauteur inférieure à 50 mm |
| Vitesse de déplacement | 90 km/h |
| Capacité de classement | 25% |
| Dégagement au sol | 300 mm |
| Distance de freinage | 10 mètres |
| MOQ: | 1 Unité |
| Période De Livraison: | 3-6 mois |
| Méthode De Paiement: | T/T 30% d'avance |
| Capacité D'approvisionnement: | 1 Unité 3 mois |
| Paramètre principal | |
| Dimensions extérieures (L x O x H) | 11500 x 2500 x 3700 mm |
| Le poids | 15 800 kg |
| Système de pompage | |
| Puissance du moteur | 55 kw |
| Volume de stérilisation nominale | 26 m3/h |
| Diamètre du cylindre de la pompe à béton | φ 160 mm |
| Diamètre de la buse | φ 50 mm |
| Mode de fonctionnement | Télécommande sans fil avec télécommande câblée de 30 mètres comme support |
| Mode de commande | Contrôleur |
| Taille maximale de l'agrégat à pulvériser | 16 mm |
| Pression de sortie | 7.5 Mpa |
| Pression du système | 21 MPa |
| Chassis | |
| Mode de déplacement | À roues |
| Puissance du moteur diesel | 160 kW |
| capacité du réservoir de carburant | 200 litres |
| Type de lecteur | Les véhicules à deux roues motrices (facultatif 4 roues motrices) |
| Radius de virage minimum | 9 m |
| Basse-roue | de hauteur inférieure à 50 mm |
| Vitesse de déplacement | 90 km/h |
| Capacité de classement | 25% |
| Dégagement au sol | 300 mm |
| Distance de freinage | 10 mètres |